Los 25 multimillonarios más ricos del mundo ganan casi 255,000 mdd en dos meses

25 de los magnates que ocuparon un lugar en la lista Forbes de los multimillonarios, son muchos más ricos que antes y tienen un valor extra en total de 255,000 millones de dólares (mdd) mdd, más que cuando el mercado de valores Estados Unidos alcanzó el mínimo de la pandemia el 23 de marzo.

Forbes analizó la riqueza de multimillonarios que aparecen en la lista con fortunas vinculadas a acciones públicas y tienen un valor en conjunto de casi 1.5 billones de dólares (bdd) que es aproximadamente el 16% de la riqueza total en poder de los magnates del mundo.

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, es el mayor ganador de dólares entre este grupo. En los últimos dos meses, las acciones de Facebook subieron casi un 60%, alcanzando un récord el viernes 22 de mayo. El miércoles, los inversores respondieron positivamente al debut de las shops y al esfuerzo de Facebook para albergar escaparates digitales para propietarios de pequeñas empresas.

Actualmente, Zuckerberg tiene valor de 86,500 mdd y se ha convertido en la cuarta persona más rica del mundo, por encima del número 7 más rico en la lista de Forbes 2020 de los multimillonarios del mundo, publicado a principios de abril. El hombre de 36 años es más rico que Warren Buffett, fundador de Inditex, Amancio Ortega, y el cofundador de Oracle, Larry Ellison.

El segundo mayor ganador en términos de dólares también es el hombre más rico del mundo, el fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos. Las acciones del gigante del comercio electrónico han continuado en medio de una ola de gran demanda desde que el coronavirus cerró los minoristas físicos. Desde el 23 de marzo, las acciones de Amazon aumentaron un 29%. Al final del día del viernes, Bezos tenía un valor de 146,900 mdd, un aumento de 30,000 mdd y el 26% desde el 23 de marzo.

El mayor ganador de porcentaje es Colin Zheng Huang, fundador de Pinduoduo, segundo mercado en línea más grande de China (detrás de Alibaba). Impulsado por el modelo de compras sociales de la empresa, en el que los usuarios comparten compras con amigos y familiares además de mantener una campaña agresiva que ofrece ofertas subsidiadas a los consumidores. Desde el 23 de marzo, las acciones de Pinduoduo casi se han duplicado y Huang, su fundador y CEO de 40 años, ha agregado 17,900 mdd a su fortuna; actualmente es la tercera persona más rica de China, con un valor de 35,600 mdd.

Otro ganador notable es Mukesh Ambani, quien se convirtió en la persona más rica de Asia en abril luego de que Facebook anunciara una inversión de 5,700 mdd en Reliance Jio, con sede en Mumbai (una subsidiaria de telecomunicaciones del extenso conglomerado fundado por el difunto padre de Ambani).

Desde entonces, la compañía ha recaudado más, incluyendo 1,500 mdd del gigante de capital privado KKR el viernes y 750 mdd de la firma de inversiones Silver Lake a principios de este mes. En total, la empresa ha recaudado 10,000 mdd de capital fresco en menos de un mes. Actualmente Ambani tiene un valor de 52,700 mdd, casi 20,000 mdd desde la depresión del mercado.

Los multimillonarios con un patrimonio neto vinculado a las participaciones en las empresas de tecnología han liderado el camino para obtener ganancias en medio de la pandemia. El índice compuesto Nasdaq, pesado en tecnología, se volvió positivo para el año a principios de este mes, y subió un 37% desde el 23 de marzo. El S&P 500 y Dow Jones, mientras tanto, subieron aproximadamente un 31% cada uno y bajaron aproximadamente un 10% y un 15% para el año, respectivamente.

Desde el 23 de marzo ni una sola fortuna de los 25 principales multimillonarios ha caído. Por ejemplo, las fortunas de Jim, Alice y Robert Walton crecieron en menor porcentaje, pero aún así aumentaron 3,600 mdd cada una.

A mediados de abril, las acciones de Walmart alcanzaron un máximo histórico luego de que la primera ronda de cheques de estímulo llegó a las cuentas bancarias estadounidenses y lograron mantenerse cerca de su pico. El martes, la empresa reportó ingresos trimestrales que aumentaron casi un 10% a 134,600 mdd, impulsados por un aumento del 74% en las ventas en línea. Combinados, los tres herederos multimillonarios de Walmart tienen un valor aproximado de 165,000 mdd.

Las cifras contrastan con las del otro extremo del espectro de riqueza. Recordemos que en EU las solicitudes de desempleo total han aumentado a 39 mdd desde mediados de marzo, afectando a aproximadamente una cuarta parte de la fuerza laboral de este país.

AQUÍ TE PRESENTAMOS CUÁNTO HAN GANADO LOS 25 MULTIMILLONARIOS MÁS RICOS DEL MUNDO EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES.

El cambio en el patrimonio neto es del lunes 23 de marzo al viernes 22 de mayo.

1 | JEFF BEZOS

VALOR NETO | 146,900 MDD, AUMENTO DE HASTA 29,900 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | AMAZON

2 | BILL GATES

VALOR NETO | 106,500 MDD, AUMENTO DE HASTA 11,900 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | MICROSOFT

3 | BERNARD ARNAULT

VALOR NETO | 94,100 MDD, AUMENTO DE HASTA 12,800 MDD

PAÍS | FRANCIA

FUENTE DE RIQUEZA | LVMH

4 | MARK ZUCKERBERG

VALOR NETO | 86,500 MDD, AUMENTO DE HASTA 31,400 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | FACEBOOK

5 | WARREN BUFFETT

VALOR NETO | 69,200 MDD, AUMENTO DE HASTA 6,000 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | BERKSHIRE HATHAWAY

6 | LARRY ELLISON

VALOR NETO | 66,400 MDD, AUMENTO DE HASTA 10,400 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | SOFTWARE

7 | STEVE BALLMER

VALOR NETO | 65,400 MDD, AUMENTO DE HASTA 14,000 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | MICROSOFT

8 | LARRY PAGE

VALOR NETO | 63,600 MDD, AUMENTO DE HASTA 14,200 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | GOOGLE

9 | SERGEY BRIN

VALOR NETO | 61,300 MDD, AUMENTO DE HASTA 13,700 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | GOOGLE

10 | AMANCIO ORTEGA

VALOR NETO | 60,500 MDD, AUMENTO DE HASTA 5,200 MDD

PAÍS | ESPAÑA

FUENTE DE RIQUEZA | ZARA

11 | JIM WALTON

VALOR NETO | 55,200 MDD, AUMENTO DE HASTA 3,600 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | WALMART

12 | ALICE WALTON

VALOR NETO | 55,000 MDD, AUMENTO DE HASTA 3,600 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | WALMART

13| ROB WALTON

VALOR NETO | 54,800 MDD, AUMENTO DE HASTA 3,600 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | WALMART

14 |FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS

VALOR NETO | 54,200 MDD, AUMENTO DE HASTA 6,400 MDD

PAÍS | FRANCIA

FUENTE DE RIQUEZA | LOREAL

15 | MUKESH AMBANI

VALOR NETO | 52,700 MDD, AUMENTO DE HASTA 19,900 MDD

PAÍS | INDIA

FUENTE DE RIQUEZA | PETRÓLEO Y GAS, PETROQUÍMICOS

16|CARLOS SLIM HELU

VALOR NETO | 51,200 MDD, AUMENTO DE HASTA 4,200 MDD

PAÍS | MÉXICO

FUENTE DE RIQUEZA | TELECOMUNICACIONES

17 | MACKENZIE BEZOS

VALOR NETO | 47,800 MDD, AUMENTO DE HASTA 10,400 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | AMAZONAS

18| MA HUATENG

VALOR NETO | 46,400 MDD, AUMENTO DE HASTA 6,800 MDD

PAÍS | CHINA

FUENTE DE RIQUEZA | MEDIOS DE INTERNET

19| JACK MA

VALOR NETO | 41,300 MDD, AUMENTO DE HASTA 3,000 MDD

PAÍS | CHINA

FUENTE DE RIQUEZA | COMERCIO ELECTRONICO

20 | PHIL KNIGHT

VALOR NETO | 37,700 MDD, AUMENTO DE HASTA 9,900 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | NIKE

21 | ELON MUSK

VALOR NETO | 36,700 MDD, AUMENTO DE HASTA 9,500 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | TESLA MOTORS, SPACE X

22 | COLIN ZHENG HUANG

VALOR NETO | 35,600 MDD, AUMENTO DE HASTA 17,900 MDD

PAÍS | CHINA

FUENTE DE RIQUEZA | COMERCIO ELECTRONICO

23 | FRANCOIS PINAULT

VALOR NETO | 31,800 MDD, AUMENTO DE HASTA 2,100 MDD

PAÍS | FRANCIA

FUENTE DE RIQUEZA | ARTÍCULOS DE LUJO

24 | SHELDON ADELSON

VALOR NETO | 30,700 MDD, AUMENTO DE HASTA 1,400 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | CASINOS

También lee: Slim lidera ‘billionaires’ mexicanos de Forbes USA, un listado azotado por el coronavirus

25| MICHAEL DELL

VALOR NETO | 28,300 MDD, AUMENTO DE HASTA 3,500 MDD

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | COMPUTADORAS DELL

 

forbes