Un eclipse es un fenómeno astronómico producido cuando un cuerpo se interpone en la trayectoria de la luz de otro, lo que genera una sombra. El próximo 14 de octubre del 2023 tendremos un eclipse solar anular y lo podremos ver en algunas partes de México.
En el caso específico de nuestro país, el eclipse resulta interesante debido a que no hemos visto un fenómeno similar desde 1991, cuando en la CDMX «se hizo de noche» por más de seis minutos, siendo uno de los más largos del siglo XX.
Desde qué regiones de México se podrá observar el eclipse solar anular de 2023
Como ya mencionamos, nuestro país volverá a ser parte de un fenómeno de esta magnitud. Sin embargo, es importante mencionar que no todo el país podrá disfrutar del eclipse anular 2023 en todo su esplendor.
Recordemos que para ver el eclipse debemos estar situados en alguna de las trayectorias de la luz que este fenómeno genera. En esta oportunidad los lugares más adecuados en México para ver el eclipse son Campeche o Quintana Roo y partes de Yucatán.
La trayectoria del eclipse solar anular 2023 en México. Las líneas diagonales rojas marcan el área donde se podrá apreciar, y la línea azul el punto central. Todas las regiones fuera de esta zona verán un eclipse parcial
Si no te encuentras en algunas de estas zonas, sí podrás observar un eclipse solar, pero de manera parcial.
Cuándo y a qué hora será el eclipse 2023 en México
Durante el sábado 14 de octubre, algunas regiones de México tendrán la oportunidad de ver el eclipse solar anular, sin embargo, la hora de inicio y el final dependerá de la locación en la que nos encontremos.
Para tener un tiempo aproximado de cómo ver este fenómeno, utilizaremos como base el proyecto xjubier.free.fr del profesor Xavier Marie Jubier, miembro de la Unión Astronómica Internacional, que nos indica un supuesto de:
LOCACIÓN | INICIO/FIN ECLIPSE PARCIAL | INICIO/FIN ECLIPSE ANULAR | PUNTO MÁXIMO DEL ECLIPSE | DURACIÓN | OSCURECIMIENTO |
---|---|---|---|---|---|
CAMPECHE, CAMPECHE | 9:45 am1:09 pm | 11:22 am11:27 am | 11:24 am | 4 minutos y 34 segundos | 90.4% |
CHETUMAL, QUINTANA ROO | 10:51 am2:17 pm | 12:31 pm12:34 pm | 12:32 pm | 2 minutos y 39 segundos | 90.5% |
MAXCANÚ, YUCATÁN | 9:45 am1:08 pm | 11:22 am11:26 pm | 11:24 am | 4 minutos y 15 segundos | 90.4% |
Como vemos en la tabla, hay lugares en donde el punto máximo de visualización tiene una duración mayor o menor, así como un oscurecimiento de hasta 90.5% con una duración máxima de cuatro minutos con 34 segundos. Cabe mencionar a que el tiempo hace referencia a horas locales.
Se puede ver el eclipse en CDMX y otros estados de México
Como ya mencionamos anteriormente, el eclipse solar anular 2023 se podrá visualizar en otras partes del país, aunque en distintos horarios y de forma parcial, debido al recorrido de la luz por el planeta. En CDMX el punto máximo será a las 11:09 de la mañana y contará con un oscurecimiento máximo de 69.7%.
ESTADO/CAPITAL | INICIO / FIN (HORA LOCAL) | PUNTO MÁXIMO (HORA LOCAL) | OSCURECIMIENTO |
---|---|---|---|
Aguascalientes / Aguascalientes | 9:29 am / 12:38 pm | 10:59 am | 67.9% |
Baja California / Mexicali | 9:09 am / 11:56 am | 10:28 am | 70.9% |
Baja California Sur / La Paz | 9:21 am / 12:14 pm | 10:43 am | 55.9% |
Campeche / San Francisco de Campeche | 9:45 am / 1:09 pm | 11:24 am | 90.4% |
Chiapas / Tuxtla Gutiérrez | 9:47 am / 1:10 pm | 11:26 am | 79.4% |
Chihuahua / Chihuahua | 9:18 am / 12:19 pm | 10:43 am | 77.1% |
Ciudad de México | 9:36 am / 12:50 pm | 11:09 am | 69.7% |
Coahuila / Saltillo | 9:25 am / 12:35 pm | 10:56 am | 80.1% |
Colima / Colima | 9:33 am / 12:38 pm | 11:01 am | 57.8% |
Durango / Victoria de Durango | 9:24 am / 12:28 pm | 10:52 am | 67.9% |
Guanajuato / Guanajuato | 9:32 am / 12:42 pm | 11:02 am | 68.2% |
Guerrero / Chilpancingo de los Bravo | 9:39 am / 12:52 pm | 11:12 am | 64.2% |
Hidalgo / Pachuca de Soto | 9:35 am / 12:50 pm | 11:08 am | 72.2% |
Jalisco / Guadalajara | 9:31 am / 12:37 pm | 10:59 am | 62.2% |
México / Toluca de Lerdo | 9:36 am / 12:49 pm | 11:08 am | 68.0% |
Michoacán / Morelia | 9:34 am / 12:44 pm | 11:05 am | 65.1% |
Morelos / Cuernavaca | 9:37 am / 12:51 pm | 11:10 am | 68.2% |
Nayarit / Tepic | 9:28 am / 12:31 pm | 10:55 am | 60.7% |
Nuevo León / Monterrey | 9:25 am / 12:36 pm | 10:56 am | 82.1% |
Oaxaca / Oaxaca de Juárez | 9:43 am / 1:01 pm | 11:18 am | 70.4% |
Puebla / Puebla de Zaragoza | 9:38 am / 12:53 pm | 11:11 am | 71.2% |
Querétaro / Santiago de Querétaro | 9:33 am / 12:45 pm | 11:05 am | 69.3% |
Quintana Roo / Chetumal | 9:51 am / 1:17 pm | 11:32 am | 90.5% |
San Luis Potosí / San Luis Potosí | 9:30 am/ 12:40 pm | 11:01 am | 71.8% |
Sinaloa / Culiacán Rosales | 9:22 am / 12:21 pm | 10:46 am | 63.8% |
Sonora / Hermosillo | 9:14 am / 12:08 pm | 10:36 am | 68.4% |
Tabasco / Villa Hermosa | 9:45 am / 1:08 pm | 11:23 am | 82.7% |
Tamaulipas / Ciudad Victoria | 9:29 am / 12:42 pm | 11:01 am | 80.2% |
Tlaxcala / Tlaxcala de Xicohténcatl | 9:37 am / 12:52 pm | 11:11 am | 71.7% |
Veracruz / Xalapa-Enríquez | 9:38 am / 12:55 pm | 11:13 am | 75.7% |
Yucatán / Mérida | 9:45 am / 1:08 pm | 11:24 am | 90.1% |
Zacatecas / Zacatecas | 9:28 am / 12:35 pm | 10:57 am | 69.4% |
Cómo ver el eclipse solar anular 2023 en México
No está de más mencionar que en un eclipse anular de Sol, la luz nunca está completamente bloqueada por la Luna, en comparación de un eclipse. Por lo que no es seguro, bajo ninguna circunstancia, mirar directamente a los astros sin alguna protección ocular especializada.
Esto mismo aplica para quienes deseen ver el eclipse desde un visor de cámara, telescopio o binoculares sin algún tipo de filtro especial asegurado frente a la óptica. Esto podría causar lesiones instantáneas oculares y graves.
Por ello recomendamos en todo momento utilizar anteojos solares seguros, mejor conocidos como «gafas de eclipse» o un visor portátil. Es importante verificar que los visores deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-1.
Xataka México